НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
05.07.2012 № 860
Київ
Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", ураховуючи звернення АТ "Ощадбанк" від 04.07.2012 № 31/3-13/1-361-7842 та від 05.07.2012 № 31/3-13/1-364-7919, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 27.12.2011 № 112, такі зміни:
1) рядок 12.37 виключити;
2) доповнити новим рядком 9.44 такого змісту:
„
9.44 | Новомосковський РЕМ | 26034300625607 | 05434588 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
„;
3) рядок 9 та рядки 12.1 – 12.36 викласти в такій редакції:
„
9 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 26038300001238 | 23359034 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.1 | ВП "Макіївський об'єднаний район ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго" | 86102, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Патона,1 | 260333011564 | 35151993 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.2 | ВП "Приазовські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 260393011562 | 00131096 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.3 | ВП "Приазовські ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ Тельмановського РЕМ | 260383021562 | 00131096 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.4 | ВП "Приазовські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/Першотравневого РЕМ | 260373031562 | 00131096 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.5 | ВП "Приазовські ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/Володарського РЕМ | 260363041562 | 00131096 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.6 | ВП "Приазовські ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ Новоазовського РЕМ | 260353051562 | 00131096 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.7 | ВП "ЦЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260353031566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.8 | ВП "ЦЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Горлівські РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260373011566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.9 | ВП "ЦЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Артемівські РЕМ | 84601 Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260363021566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.10 | ВП "ЦЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Дзержинські РЕМ | 84601, Донецька обл. м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260343041566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.11 | ВП "ЦЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/НП Їнакіївські РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260333051566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.12 | ВП "ЦЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/НП Дебальцівські РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260323061566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.13 | ВП "ЦЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/НП Краматорські РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260313071566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.14 | ВП "ЦЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/НП Константинівскі РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260303081566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.15 | ВП "ЦЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/НП Слав'янські РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260393091566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.16 | ВП "ЦЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Дружковські РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260393101566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.17 | ВП "ЦЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Краснолиманські РЕМ | 84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна,7 | 260383111566 | 00130903 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.18 | ВП "Донецькі ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 260303011565 | 00131469 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.19 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Харцизькі РЕМ | 86700, Донецька обл., м.Харцизьк, вул.Адамця,58 | 260363011563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.20 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/НП Торезькі РЕМ | 86700, Донецька обл., м.Харцизьк, вул.Адамця,58 | 260353021563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.21 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" НП Шахтарські РЕМ | 86700, Донецька обл., м.Харцизьк, вул.Адамця,58 | 260343031563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.22 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/НП Амвросіївські РЕМ | 86700, Донецька обл., м.Харцизьк, вул.Адамця,58 | 260333041563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.23 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/НП Сніжнянські РЕМ | 86700, Донецька обл., м.Харцизьк, вул.Адамця,58 | 260323051563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.24 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 260323011561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.25 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/ Селидівського РЕМ | 260313021561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.26 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/Добропільського РЕМ | 260303031561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" | |
12.27 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/Криворізького РЕМ | 260393041561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.28 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/Олександрівського РЕМ | 260383051561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.29 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/Красноармійського РЕМ | 260373061561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.30 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/Ясинуватського РЕМ | 260363071561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.31 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/Докучіївського РЕМ | 260353081561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.32 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/Авдіївського РЕМ | 260343091561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" | |
12.33 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/В.Новоселівського РЕМ | 260343101561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.34 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/Мар'їнського РЕМ | 260333111561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.35 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/Старобешівського РЕМ | 260323121561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.36 | ВП "Кіровські ЕМ "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"/Волноваським РЕМ | 260313131561 | 00130915 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
„.
Голова Комісії С.Тітенко