НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
21.06.2012 № 764
Київ
Про затвердження Переліку додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії та енергопостачальним компаніям для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України “Про електроенергетику”, Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Перелік додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії та енергопостачальним компаніям для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України (додається).
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
21.06.2012 № 764
ПЕРЕЛІК
додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії та енергопостачальним компаніям для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України
№ з/п | Назва енергопостачальної компанії | Адреса енергопостачальної компанії | Номер додаткового поточного рахунку із спеціальним режимом використання | Код ЄДРПОУ компанії | Код установи банку, в якій відкрито рахунок (МФО) | Назва установи банку, в якій відкрито рахунок |
1 | ДП "Енергоринок" | 26038305861 | 21515381 | 300465 | ГОУ АТ "Ощадбанк" | |
2 | ДП "Енергоринок" | 26030303861 | 21515381 | 300465 | ГОУ АТ "Ощадбанк" | |
3 | ДП "Енергоринок" | 26031302861 | 21515381 | 300465 | ГОУ АТ "Ощадбанк" | |
4 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 260313022845 | 00130694 | 302076 | ОПЕРВ філії –Вінницьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
5 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 260393042845 | 00130694 | 302076 | ОПЕРВ філії –Вінницьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
6 | ПАТ "Волиньобленерго" | 260383031459 | 00131512 | 303398 | ОПЕРВ філії – Волинське ОУ АТ"Ощадбанк" | |
7 | ПАТ "Волиньобленерго" | 260373041459 | 00131512 | 303398 | ОПЕРВ філії –Волинське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
8 | ПАТ "Волиньобленерго" | 260363051459 | 00131512 | 303398 | ОПЕРВ філії – Волинське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
9 | ПАТ "Волиньобленерго" | 260343071459 | 00131512 | 303398 | ОПЕРВ філії – Волинське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
10 | ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 49107, м. Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе,22 | 260303081238 | 23359034 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
11 | ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 49107, м. Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе,22 | 260313071238 | 23359034 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
12 | ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 49107, м. Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе,22 | 260393101238 | 23359034 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
13 | ПАТ "Донецькобленерго" | 26036306283 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
14 | ТОВ "Сервіс-Інвест" |
| 260383021290 | 31018149 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
15 | Структурний підрозділ "Енергозбут" Державного підприємства "Донецька залізниця" | 260383021300 | 26020566 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
16 | Донецька філія ДП "Регіональні електричні мережі" | 260303021490 | 26390719 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
17 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 26038307322 | 22048622 | 311647 | ОПЕРВ філії – Житомирське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
18 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 26037308322 | 22048622 | 311647 | ОПЕРВ філії – Житомирське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
19 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 26038306008400 | 00131529 | 312356 | ОПЕРВ філії –Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
20 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 26030304008400 | 00131529 | 312356 | ОПЕРВ філії – Закарпатське ОУ АТ"Ощадбанк" | |
21 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 26032301008401 | 00131529 | 312356 | ОПЕРВ філії – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
22 | ВАТ"Запоріжжяобленерго" | 2603431414011 | 00130926 | 313957 | ОПЕРВ філії – Запорізьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
23 | ВАТ"Запоріжжяобленерго" | 2603531414012 | 00130926 | 313957 | ОПЕРВ філії – Запорізьке ОУ АТ"Ощадбанк" | |
24 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | 76014, м. Івано-Франківськ, вул.Індустріальна, 34 | 2603730200757 | 00131564 | 336503 | ОПЕРВ філії – Івано-Франківське ОУ АТ"Ощадбанк" |
25 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | м. Івано-Франківськ, вул.Індустріальна, 34 | 2603530400757 | 00131564 | 336503 | ОПЕРВ філії – Івано-Франківське ОУ АТ "Ощадбанк" |
26 | ПАТ "Кіровоградобленерго" | 2603131425 | 23226362 | 323475 | ОПЕРВ філії – Кіровоградське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
27 | ПАТ "Кіровоградобленерго" | 26036301425 | 23226362 | 323475 | ОПЕРВ філії – Кіровоградське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
28 | ПАТ "Крименерго" | 95620, м. Сімферополь, вул.Київська,76/4 | 260383091142 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії –Кримське РУ АТ "Ощадбанк" |
29 | ВАТ "Луганськобленего" | 260333029070 | 21841896 | 304665 | ОПЕРВ філії – Луганське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
30 | ВАТ "Луганськобленего" |
| 260313049070 | 21841896 | 304665 | ОПЕРВ філії – Луганське ОУ АТ"Ощадбанк" |
31 | ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | 260353019060 | 31443937 | 304665 | ОПЕРВ філії – Луганське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
32 | ПАТ "Львівобленерго" |
| 26035307498 | 00131587 | 325796 | ОПЕРВ філії – Львівського ОУ АТ "Ощадбанк" |
33 | ПАТ "Львівобленерго" | 26036306498 | 00131587 | 325796 | ОПЕРВ філії –Львівського ОУ АТ"Ощадбанк" | |
34 | ПАТ "Львівобленерго" | 26033309498 | 00131587 | 325796 | ОПЕРВ філії – Львівське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
35 | ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "Енергія-Новояворівськ" | 81053, Львівська обл.,Яворівський р-н, м.Новояворівськ, вул.Пасічника,1 | 26038302939 | 32789941 | 325796 | ОПЕРВ філії –Львівське ОУ АТ "Ощадбанк" |
36 | Відокремлений підрозділ "Енергозбут" ДТГО "Львівська залізниця | 26031309940 | 25263143 | 325796 | ОПЕРВ філії – Львівське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
37 | ПАТ "Миколаївобленерго" | 260373021001 | 23399393 | 326461 | ОПЕРВ філії – Миколаївське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
38 | ПАТ "Миколаївобленерго" | 260353041001 | 23399393 | 326461 | ОПЕРВ філії – Миколаївське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
39 | ПАТ "Миколаївобленерго" | 260343051001 | 23399393 | 326461 | ОПЕРВ філії – Миколаївське ОУ АТ"Ощадбанк" | |
40 | ВАТ "Одесаобленерго" | 2603430403777 | 00131713 | 328845 | ОПЕРВ філії –Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
41 | ПАТ "Полтаваобленерго" | м. Полтава, | 26034304028 | 00131819 | 331467 | ОПЕРВ філії –- Полтавське ОУ АТ "Ощадбанк" |
42 | ПАТ "Полтаваобленерго" | м. Полтава, | 26033305028 | 00131819 | 331467 | ОПЕРВ філії – Полтавське ОУ АТ"Ощадбанк" |
43 | ПАТ "АЕС "Рівнеенерго" | 260383066327 | 05424874 | 333368 | ОПЕРВ філії –Рівненське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
44 | ПАТ "Сумиобленерго" | 260393040414 | 23293513 | 337568 | ОПЕРВ філії – Сумське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
45 | ПАТ "Сумиобленерго" | 260383050414 | 23293513 | 337568 | ОПЕРВ філії – Сумське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
46 | ВАТ "Тернопільобленерго" | 260383000146 | 00130725 | 338545 | ОПЕРВ філії –Тернопільське ОУ АТ "Ощадбанк" | |
47 | АК "Харківобленерго" | 260313022307 | 00131954 | 351823 | ОПЕРВ філії – Харківського ОУ АТ "Ощадбанк" | |
48 | АК "Харківобленерго" | 260303032307 | 00131954 | 351823 | ОПЕРВ філії – Харківського ОУ АТ "Ощадбанк" | |
49 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 26037300030852 | 05396638 | 352457 | ОПЕРВ філії –Херсонського ОУ АТ "Ощадбанк" | |
50 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 26038300040852 | 05396638 | 352457 | ОПЕРВ філії – Херсонського ОУ АТ "Ощадбанк" | |
51 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 26030300060852 | 05396638 | 352457 | ОПЕРВ філії –Херсонського ОУ АТ"Ощадбанк" | |
52 | ПАТ "Хмельницькобленерго" | 29016, м. Хмельницький, вул.Храновського,11-а | 2603330105570 | 22767506 | 315784 | ОПЕРВ філії – Хмельницьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
53 | ПАТ "Хмельницькобленерго | 2603130103570 | 22767506 | 315784 | ОПЕРВ філії –Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
54 | ПАТ "Хмельницькобленерго | 2603230104570 | 22767506 | 315784 | ОПЕРВ філії – Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
55 | ПАТ "Черкасиобленерго" | м. Черкаси, вул.Гоголя, 285 | 26030300383 | 22800735 | 354507 | ОПЕРВ філії – Черкаське ОУ АТ "Ощадбанк" |
56 | ПАТ "Черкасиобленерго" | м. Черкаси, вул.Гоголя, 285 | 26034300583 | 22800735 | 354507 | ОПЕРВ філії –Черкаське ОУ АТ"Ощадбанк" |
57 | ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" |
| 26037309790004 | 00130760 | 356334 | ОПЕРВ філії –Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
58 | ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 26035309790006 | 00130760 | 356334 | ОПЕРВ філії –Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
59 | ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 26032309790009 | 00130760 | 356334 | ОПЕРВ філії –Чернівецьке ОУ АТ"Ощадбанк" | |
60 | ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 26033309790008 | 00130760 | 356334 | ОПЕРВ філії – Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
61 | ПАТ"А.Е.С. Київобленерго" | 260363030202 | 23243188 | 322669 | ОПЕРВ філії – ГУ по м.Києву та Київській області ВАТ"Ощадбанк" | |
62 | ПАТ "Київенерго" | 26036303201 | 00131305 | 322669 | ОПЕРВ філії – ГУ по м.Києву та Київській області ВАТ"Ощадбанк" | |
63 | ПАТ "Київенерго" | 26032307201 | 00131305 | 322669 | ОПЕРВ філії –ГУ по м.Києву та Київській області ВАТ "Ощадбанк" | |
64 | Відокремлений структурний підрозділ ДТГО "Південно-Західна залізниця" "Енергозбут" | 26033303806 | 21721494 | 322669 | ОПЕРВ філії – ГУ по м.Києву та Київській області ВАТ "Ощадбанк" | |
65 | ДП "Регіональні електричні мережі" | 260333012807 | 32402870 | 322669 | ОПЕРВ філії – ГУ по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
62