НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
26.04.2012 № 508
Київ
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 № 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
26.04.2012 № 508
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
1. Пункти 17.15.1, 17.15.2, 17.15.3, 17.15.4, 17.15.5, 45.15.1, 52.5.1, 52.5.2 виключити.
2. Пункти 8.1 – 8.4.1, 33.1 – 33.3 викласти в такій редакції:
"
8.1 | ПАТ "Севастопольгаз" | 26036303352053 | населення | 03358305 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" | |
8.2 | ПАТ "Севастопольгаз" | 26038301352053 | бюджетна установа | 03358305 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" | |
8.3 | ПАТ "Севастопольгаз" | 26035304352053 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 03358305 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" | |
8.4 | ПАТ "Севастопольгаз" | 26039300352053 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 03358305 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" | |
8.5 | ПАТ "Севастопольгаз" | 26037302352053 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 03358305 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" | |
33.1 | ПАТ "Гадячгаз" | 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Буцька, 26-а | 260373012287 | населення | 05524660 | 331467 | ОПЕРВ філії – Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
33.2 | ПАТ "Гадячгаз" | 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Буцька, 26-а | 260363022287 | бюджетна установа | 05524660 | 331467 | ОПЕРВ філії – Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
33.3 | ПАТ "Гадячгаз" | 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Будька, 26-а | 260353032287 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 05524660 | 331467 | ОПЕРВ філії – Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
3. Доповнити новими пунктами такого змісту:
"
17.21.1.1 | Шахтарське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26035302401929 | населення | 24800573 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.21.2.1 | Шахтарське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26033304401929 | бюджетна установа | 24800573 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.21.3.1 | Шахтарське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26036301401929 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 24800573 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.21.4.1 | Шахтарське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26032305401929 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 24800573 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.21.5.1 | Шахтарське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26034303401929 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 24800573 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
19.1.1 | ПАТ "Маріупольгаз" | 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16 | 26036303417892 | населення | 03361135 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
19.2.1 | ПАТ "Маріупольгаз" | 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16 | 26035304417892 | бюджетна установа | 03361135 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
19.3.1 | ПАТ "Маріупольгаз" | 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16 | 26038301417892 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 03361135 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
19.4.1 | ПАТ "Маріупольгаз" | 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16 | 26037302417892 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 03361135 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
19.5.1 | ПАТ "Маріупольгаз" | 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16 | 26039300417892 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 03361135 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
45.6.1.1 | Жашківська філія ВАТ "Черкасигаз" | 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, 55 | 26038220325969 | населення | 21370907 | 354507 | ОПЕРВ філії – Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
Заступник начальника управління регулювання нафтогазового комплексу П.Станкевич