НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
24.04.2013 Київ № 455
Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", ураховуючи звернення АТ "Ощадбанк" від 22.04.2013 №31/3-13/1-183-5242, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 27.12.2011 № 112, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
24.04.2013 № 455
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам
1. Розділ 9 "ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" викласти в такій редакції:
«
9 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 49107, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 22 | 26038300001238 | 23359034 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.1 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Дніпропетровські МЕМ | 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніградська, 40 | 260383031240 | 00130777 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.2 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Криворізькі МЕМ | 50000, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Центральноміський р-н, вул. Карла Маркса, 41 | 26032301311042 | 00130843 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.3 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Дніпропетровський РЕМ | 52001, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, м. Підгородне, вул. Піонер-Майдан, 46 | 26031301306810 | 34367325 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.4 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Магдалинівський РЕМ | 51100, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул. Леніна, 1 | 26030301015533 | 34367058 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.5 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Покровський РЕМ | 53600, Дніпропетровська обл., Покровський район, смт Покровське, вул. Набережна, 171 | 26030300008961 | 34367110 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.6 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Солонянський РЕМ | 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт Солоне, вул. Радянська, 2-а | 26035301030740 | 34367084 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.7 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Апостолівський РЕМ | 53800, Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Апостолово, вул. Островського, 37 | 26038301038880 | 34367236 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.8 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Широківський РЕМ | 53700, Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Балківська, 23-б | 26037301100300 | 34367566 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.9 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Царичанський РЕМ | 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район, смт Петриківка, вул. Переможна, 20 | 26039301015534 | 34367536 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.10 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Криворізький РЕМ | 50020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Ватутіна, 1 | 26039301117476 | 00130866 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.11 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Васильківський РЕМ | 52600, Дніпропетровська обл., Васильківський район, смт Васильківка, вул. Партизанська, 91 | 26031301123093 | 34367299 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.12 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Синельниківський РЕМ | 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Величая, 1 | 26033301123091 | 34367477 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.13 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Софіївський РЕМ | 53100, Дніпропетровська обл., Софіївський район, смт Софіївка, вул. Садова, 79 | 26039301179500 | 34367021 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.14 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" П'ятихатський РЕМ | 52100, Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, смт П'ятихатки, вул. Степова, 1-а | 26038301186259 | 34367503 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.15 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Межівський РЕМ | 52900, Дніпропетровська обл., Межівський район, смт Межова, вул. Заводська, 41 | 26034301193428 | 34367173 | 305482 | ОПЕРВ філії –Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.16 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Павлоградський РЕМ | 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 116 | 26030301193422 | 34367042 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.17 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Петропавлівський РЕМ | 52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський район, смт Петропавлівка, вул. Радянська, 41 | 26036301193426 | 34367147 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.18 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Новомосковський РЕМ | 49107, Дніпропетровська обл. м. Новомосковськ, вул. Стадіонна, 25 | 26033301625607 | 05434588 | 305482 | ОПЕРВ філії –Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.19 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Верхньодніпровський РЕМ | 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Слизьковухого, 41 | 26032300751454 | 34367262 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.20 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Дніпродзержинський РЕМ | 51931, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,вул. Васильєва, 43 | 26033300751453 | 34367351 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.21 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Криничанський РЕМ | 52300,Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Радянська, 14 | 26031300751455 | 34367205 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.22 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Нікопольський РЕМ | 53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Головка, 44 | 26032305097265 | 05518977 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.23 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Нікопольський РЕМ/ Марганецька дільниця | 53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Головка, 44 | 26034303097265 | 5518977 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.24 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Нікопольський РЕМ/ Орджонікідзевська дільниця | 53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Головка, 44 | 26033304097265 | 05518977 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
9.25 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Томаківський РЕМ | 53500, смт Томаківка, вул. Комунальна, 6 | 26035301097266 | 34409417 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк" |
».
2. Розділ 12 "ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" викласти в такій редакції:
«
12 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 260353011560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" | |
12.1 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Селидівський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260333251560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.2 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Добропільський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260373101560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.3 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Криворізький РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260313271560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.4 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Олександрівський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260323261560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.5 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Красноармійський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260373091560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.6 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Харцизький РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260353231560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.7 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Торезький РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260383191560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.8 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Шахтарський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260393181560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.9 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Амвросіївський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260303061560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.10 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Сніжнянський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260383201560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.11 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Ясинуватський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260363221560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.12 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Докучаєвський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260343241560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.13 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Авдіївський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260373211560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.14 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Великоновосілківський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка,пр. Леніна, 11 | 260353121560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.15 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Мар'їнський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260383081560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.16 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Старобешівський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260313051560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.17 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Волноваський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260363111560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.18 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Донецькі МЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260343131560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.19 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Маріупольський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260323041560 | 00131268 | 3 style=35106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.20 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Тельманівський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260323151560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.21 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Першотравневий РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260313161560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.22 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Володарський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260393071560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.23 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Новоазовський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260303171560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.24 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Краматорський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260383311560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.25 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Дружківський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260303391560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.26 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Слов'янський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260393291560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.27 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Краснолиманський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260303281560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.28 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Костянтинівський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна,11 | 260393301560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.29 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Горлівський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260313381560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.30 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Єнакієвський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260363331560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.31 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Дебальцевський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260373321560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.32 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Артемівський міський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260343351560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.33 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Артемівський сільський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260353341560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.34 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Дзержинський РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260333361560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.35 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Макіївський ОРЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260333141560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
12.36 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Східний РЕМ | 84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11 | 260323371560 | 00131268 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
».
Начальник управління енергоринку С.Вишинський
font-size:9.0pttopp class=
#xa; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;