НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
29.03.2012 № 324
Київ
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 № 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
29.03.2012 № 324
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
1. Пункти 9.1 – 9.11.4 викласти в такій редакції:
"
9.1 | ПАТ "Вінницягаз" | 260333113187 | населення | 03338649 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.2 | ПАТ "Вінницягаз" | 260333223187 | бюджетна установа | 03338649 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.3 | ПАТ "Вінницягаз" | 260393043187 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 03338649 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.4 | ПАТ "Вінницягаз" | 2603931403187 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 03338649 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.5 | ПАТ "Вінницягаз" | 260303033187 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 03338649 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.1 | Вінницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 260393013188 | населення | 20099199 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.2 | Вінницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 260383023188 | бюджетна установа | 20099199 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.3 | Вінницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 260363043188 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20099199 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.4 | Вінницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 2603031403188 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20099199 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.5 | Вінницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 260333303188 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20099199 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.7.1 | Гайсинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 260383012995 | населення | 20117448 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.2 | Гайсинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 260373022995 | бюджетна установа | 20117448 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.3 | Гайсинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 2603430402995 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20117448 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.4 | Гайсинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 2603531402995 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20117448 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.5 | Гайсинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 260363032995 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20117448 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.1 | Жмеринське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 260393013191 | населення | 24897450 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.2 | Жмеринське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 260383023191 | бюджетна установа | 24897450 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.3 | Жмеринське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 260363043191 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 24897450 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.4 | Жмеринське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 2603031403191 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 24897450 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.5 | Жмеринське управління ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 26034303013191 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 24897450 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.1 | Іллінецьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 260363013192 | населення | 20099169 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.2 | Іллінецьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 260353023192 | бюджетна установа | 20099169 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.3 | Іллінецьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 2603131403192 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20099169 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.4 | Іллінецьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 2603030403192 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20099169 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.5 | Іллінецьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 260343033192 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20099169 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.1 | Козятинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 260303013194 | населення | 24898224 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.2 | Козятинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 260393023194 | бюджетна установа | 24898224 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.3 | Козятинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 260373043194 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 24898224 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.4 | Козятинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 2603331403194 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 24898224 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.5 | Козятинське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 260383033194 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 24898224 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.1 | Немирівське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 2603030139727 | населення | 23101130 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.2 | Немирівське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 2603930239727 | бюджетна установа | 23101130 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.3 | Немирівське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 26039314039727 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 23101130 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.4 | Немирівське управління ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 2603830339727 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 23101130 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
2. Доповнити після пункту 9.11.4 новими пунктами такого змісту:
„
9.12.1 | Хмільницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 260313013197 | населення | 24896863 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.12.2 | Хмільницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 260303023197 | бюджетна установа | 24896863 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.12.3 | Хмільницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 260383043197 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 24896863 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.12.4 | Хмільницьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 260393033197 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 24896863 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха