НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
15.03.2012 № 251
Київ
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 № 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
15.03.2012 № 251
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
1. Рядки 14.7.1, 14.13.1, 14.22.1, 17.16.1, 17.16.2, 17.16.3, 17.16.4, 17.16.5, 17.22.1, 17.22.2 , 17.22.3, 17.22.4, 17.22.5, 45.11.1 Переліку виключити.
2. Рядки 2.6.3.1– 2.6.4, 2.10.1 - 2.11.5.1, 5.1 - 6.5.1, 45.7.1, 50.24.1 - 50.24.2 Переліку викласти в такій редакції:
"
2.6.4 | Євпаторійське управління ПАТ "Кримгаз" | 97420, АРК, м. Євпаторія, вул. Будівельників, 3 | 26030304248849 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 26085488 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.6.5 | Євпаторійське управління ПАТ "Кримгаз" | 97420, АРК, м. Євпаторія, вул. Будівельників, 3 | 26034300248849 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 26085488 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.10.1 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26039303289855 | населення | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.10.2 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26030302289855 | бюджетна установа | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.10.3 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26031301289855 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.10.4 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26032300289855 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.1 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26039304289854 | населення | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.2 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26031302289854 | бюджетна установа | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.3 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26032301289854 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.4 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26033300289854 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.5 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26030303289854 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.1 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26036301289849 | населення | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.2 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26034303289849 | бюджетна установа | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.3 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26035302289849 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.4 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК,м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26037300289849 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.1 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна, 1 | 26032304289851 | населення | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.2 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна, 1 | 26033303289851 | бюджетна установа | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.3 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна, 1 | 26036300289851 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.4 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна, 1 | 26034302289851 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.5 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна, 1 | 26035301289851 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
45.7.1 | Звенигородська філія ВАТ "Черкасигаз" | 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Щедріна, 7 | 26034330235211 | населення | 24419531 | 354507 | ОПЕРВ філії - Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
50.24.1 | Тетіївська філія ПАТ "Київоблгаз" | 09800, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 8 | 26033301100839 | населення | 23582281 | 322669 | ОПЕРВ філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
50.24.2 | Тетіївська філія ПАТ "Київоблгаз" | 09800, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 8 | 26036301000839 | бюджетна установа | 23582281 | 322669 | ОПЕРВ філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
".
3. Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:
"
14.17.1.1 | Софіївське управління ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 53100, Дніпропетровська обл., смт Софіївка, вул. Садова, 122 | 26036300179496 | населення | 24607971 | 305482 | ОПЕРВ філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.7.1.1 | Артемівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Носакова, 3 | 26039302314799 | населення | 20317035 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.7.2.1 | Артемівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Носакова, 3 | 26031300314799 | бюджетна установа | 20317035 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.7.3.1 | Артемівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Носакова, 3 | 26030301314799 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20317035 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.7.4.1 | Артемівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Носакова, 3 | 26038303314799 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20317035 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.7.5.1 | Артемівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Носакова, 3 | 26037304314799 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20317035 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.10.1.1 | Дзержинське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85202, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Донбаська, 55 | 26037303308557 | населення | 20317006 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.10.2.1 | Дзержинське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85202, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Донбаська, 55 | 26039301308557 | бюджетна установа | 20317006 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.10.3.1 | Дзержинське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85202, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Донбаська, 55 | 26038302308557 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20317006 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.10.4.1 | Дзержинське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85202, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Донбаська, 55 | 26036304308557 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20317006 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.10.5.1 | Дзержинське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85202, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Донбаська, 55 | 26030300308557 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20317006 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
45.9.1.1 | Кам'янське управління ВАТ "Черкасигаз" | 20800, Черкаська обл., м. Кам'янка, вул. Пушкіна, 43 | 26035180261672 | населення | 24420362 | 354507 | ОПЕРВ філії - Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха