НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
29.03.2012 № 312
Київ
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 № 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
29.03.2012 № 312
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
1. Рядки 14.17.1, 17.7.1, 17.7.2, 17.7.3, 17.7.4, 17.7.5, 17.10.1, 17.10.2, 17.10.3, 17.10.4, 17.10.5, 45.9.1, 59.1 Переліку виключити.
2. Рядки Переліку 14.10.1, 45.14.1, 50.12.1, 50.12.2 викласти в такій редакції:
"
14.10.1 | Жовтоводське управління ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 52208, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, 8 | 26031300186257 | населення | 20243456 | 305482 | ОПЕРВ філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
45.14.1 | Тальнівська філія ВАТ "Черкасигаз" | 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Попова-Гертлейна, 100 | 26039570263565 | населення | 24420422 | 354507 | ОПЕРВ філії - Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
50.12.1 | Броварська філія ПАТ "Київоблгаз" | 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 4 | 26033303013731 | населення | 25298288 | 322669 | ОПЕРВ філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
50.12.2 | Броварська філія ПАТ "Київоблгаз" | 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 4 | 26030303113731 | бюджетна установа | 25298288 | 322669 | ОПЕРВ філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
".
3. Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:
"
14.15.1.1 | Павлоградське управління ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Крилова, 8 | 26038300193414 | населення | 24607936 | 305482 | ОПЕРВ філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
14.16.1.1 | Першотравенське управління ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Комсомольська, 38 | 26035300193417 | населення | 24607942 | 305482 | ОПЕРВ філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.9.1.1 | Дебальцівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26039300331990 | населення | 20317087 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.9.2.1 | Дебальцівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26037302331990 | бюджетна установа | 20317087 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.9.3.1 | Дебальцівське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26038301331990 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20317087 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.13.1.1 | Єнакіївське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26037304335422 | населення | 20316975 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.13.2.1 | Єнакіївське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26038303335422 | бюджетна установа | 20316975 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.13.3.1 | Єнакіївське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26031300335422 | ТКЕ - населення та 26038303335422релігійні організації | 20316975 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.13.4.1 | Єнакіївське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26030301335422 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20316975 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.13.5.1 | Єнакіївське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26039302335422 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20316975 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.15.1.1 | Краматорське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26037304380370 | населення | 24805642 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.15.2.1 | Краматорське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26031300380370 | бюджетна установа | 24805642 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.15.3.1 | Краматорське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26038303380370 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 24805642 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.15.4.1 | Краматорське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26030301380370 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 24805642 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.15.5.1 | Краматорське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 26039302380370 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 24805642 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
36.7.2.1 | Гощанське управління ПАТ "Рівнегаз" | 35400, Рівненська обл., смт Гоща, вул. Шевченка, 77 | 26030304025452 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 25950091 | 333368 | ОПЕРВ філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
36.9.3.1 | Дубровицьке управління ПАТ "Рівнегаз" | 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 48-а | 2603430537813 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 25950079 | 333368 | ОПЕРВ філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
36.10.3.1 | Здолбунівське управління ПАТ "Рівнегаз" | 35700, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Щепкіна, 15 | 26036305050668 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 25950062 | 333368 | ОПЕРВ філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
36.11.3.1 | Костопільське управління ПАТ "Рівнегаз" | 35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Сарнинська, 32 | 26032305000805 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 25950027 | 333368 | ОПЕРВ філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
36.12.2.1 | Млинівське управління ПАТ "Рівнегаз" | 35100, Рівненська обл., Млинівський р-н, м. Млинів, вул. Івана Франка, 34 | 26036304000482 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 25950056 | 333368 | ОПЕРВ філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
36.13.3.1 | Радивилівське управління ПАТ "Рівнегаз" | 35500, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Невського, 71 | 26033305062961 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 25950045 | 333368 | ОПЕРВ філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
45.8.1.1 | Золотоніська філія ВАТ "Черкасигаз" | 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, 60 | 26036720298015 | населення | 24420066 | 354507 | ОПЕРВ філії - Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
52.5.1.1 | Філія УМГ "Донбастрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" | 26038301384022 | населення | 00153169 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
52.5.2.1 | Філія УМГ "Донбастрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" | 26039300384022 | бюджетна установа | 00153169 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
Заступник начальника управління
регулювання нафтогазового комплексу П.Станкевич