Індекс споживчих цін у жовтні 2021 року1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2021 року щодо вересня становив 100,9%, за період січень–жовтень 2021 року – 108,5%. За період січень 1998 року – жовтень 2021 року – 1549,6%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Жовтень 2021 до | |
вересня 2021 | грудня 2020 | |
Індекс споживчих цін | 100,9 | 108,5 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,1 | 110,2 |
Продукти харчування | 101,1 | 110,5 |
Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 112,6 |
Хліб | 102,4 | 114,0 |
Макаронні вироби | 100,8 | 107,3 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,1 | 112,1 |
Риба та продукти з риби | 100,4 | 107,3 |
Молоко, сир та яйця | 101,6 | 106,3 |
Молоко | 101,9 | 105,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,5 | 106,6 |
Яйця | 101,1 | 107,2 |
Олія та жири | 100,8 | 121,5 |
Масло | 101,9 | 110,2 |
Олія соняшникова | 98,4 | 141,4 |
Фрукти | 93,4 | 101,2 |
Овочі | 110,6 | 95,8 |
Цукор | 96,9 | 129,9 |
Безалкогольні напої | 100,9 | 103,8 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,6 | 108,5 |
Одяг і взуття | 101,2 | 102,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,1 | 109,9 |
Утримання та ремонт житла | 101,1 | 111,9 |
Водопостачання | 100,0 | 111,8 |
Каналізація | 100,0 | 118,6 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 101,6 | 105,5 |
Електроенергія | 92,6 | 126,5 |
Природний газ | 103,2 | 116,7 |
Гаряча вода, опалення | 100,2 | 101,5 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,5 | 104,1 |
Охорона здоров’я | 101,0 | 105,0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,0 | 103,5 |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 109,3 |
Транспорт | 101,1 | 110,0 |
Паливо та мастила | 102,9 | 126,7 |
Транспортні послуги | 100,8 | 114,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 95,7 | 111,9 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,6 | 116,1 |
Зв’язок | 101,7 | 106,7 |
Відпочинок і культура | 101,3 | 103,5 |
Освіта | 100,1 | 116,8 |
Ресторани та готелі | 101,5 | 107,1 |
Різні товари та послуги | 101,4 | 101,7 |
_______________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Індекси споживчих цін за регіонами у жовтні 2021 року
(відсотків)
| До попереднього місяця |
|
|
Україна1 | 100,9 |
Вінницька | 100,5 |
Волинська | 100,9 |
Дніпропетровська | 100,8 |
Донецька | 100,9 |
Житомирська | 100,4 |
Закарпатська | 101,3 |
Запорізька | 100,7 |
Івано-Франківська | 100,9 |
Київська | 100,7 |
Кіровоградська | 101,0 |
Луганська | 101,0 |
Львівська | 101,0 |
Миколаївська | 100,8 |
Одеська | 100,5 |
Полтавська | 100,1 |
Рівненська | 101,0 |
Сумська | 101,6 |
Тернопільська | 101,1 |
Харківська | 101,1 |
Херсонська | 101,2 |
Хмельницька | 100,8 |
Черкаська | 100,6 |
Чернівецька | 100,6 |
Чернігівська | 101,3 |
м. Київ | 101,0 |
_______________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.