Індекс споживчих цін у травні 2023 року1
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Травень 2023 до | ||
квітня 2023 | грудня 2022 | |
Індекс споживчих цін | 100,5 | 103,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,9 | 106,6 |
Продукти харчування | 100,9 | 106,6 |
Хліб і хлібопродукти | 99,4 | 99,5 |
Хліб | 100,1 | 103,4 |
Макаронні вироби | 99,8 | 101,1 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,7 | 107,2 |
Риба та продукти з риби | 100,6 | 102,8 |
Молоко, сир та яйця | 95,4 | 95,6 |
Молоко | 99,8 | 102,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,6 | 102,8 |
Яйця | 77,3 | 71,9 |
Олія та жири | 99,2 | 98,3 |
Масло | 100,2 | 102,0 |
Олія соняшникова | 98,7 | 96,5 |
Фрукти | 108,7 | 114,0 |
Овочі | 105,6 | 150,6 |
Цукор | 99,6 | 99,8 |
Безалкогольні напої | 100,8 | 104,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,2 | 105,2 |
Одяг і взуття | 98,4 | 102,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 |
Утримання та ремонт житла | 100,2 | 102,5 |
Водопостачання | 100,0 | 100,8 |
Каналізація | 100,0 | 100,7 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 101,0 | 102,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,4 | 102,4 |
Охорона здоров’я | 100,8 | 104,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,9 | 103,7 |
Амбулаторні послуги | 100,6 | 106,4 |
Транспорт | 98,9 | 95,6 |
Паливо та мастила | 97,5 | 85,7 |
Транспортні послуги | 100,0 | 101,7 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,3 | 107,1 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 101,3 |
Зв’язок | 99,8 | 101,7 |
Відпочинок і культура | 99,8 | 101,1 |
Освіта | 100,0 | 101,7 |
Ресторани та готелі | 101,0 | 106,1 |
Різні товари та послуги | 100,4 | 101,2 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Індекси споживчих цін за регіонами у травні 2023 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 100,5 |
Вінницька | 100,3 |
Волинська | 100,2 |
Дніпропетровська | 100,1 |
Донецька | 100,5 |
Житомирська | 100,3 |
Закарпатська | 100,2 |
Запорізька | 100,6 |
Івано-Франківська | 100,4 |
Київська | 100,4 |
Кіровоградська | 100,6 |
Луганська | 100,5 |
Львівська | 100,3 |
Миколаївська | 100,6 |
Одеська | 100,3 |
Полтавська | 100,1 |
Рівненська | 100,3 |
Сумська | 100,4 |
Тернопільська | 100,3 |
Харківська | 100,1 |
Херсонська | 100,9 |
Хмельницька | 100,7 |
Черкаська | 100,5 |
Чернівецька | 100,3 |
Чернігівська | 99,8 |
м. Київ | 101,5 |