За повідомленням Державної служби статистики, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2016 року порівняно з груднем 2015 року становив 100,9%, за період січень 1998 року — січень 2016 року — 939,6%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(до попереднього місяця; відсотків)
| Січень 2016 | Січень 2015 |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 100,9 | 103,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,2 | 104,7 |
Продукти харчування | 102,3 | 104,7 |
Хліб і хлібопродукти | 100,7 | 104,8 |
Хліб | 100,9 | 102,9 |
Макаронні вироби | 100,8 | 102,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,4 | 101,4 |
Риба та продукти з риби | 101,1 | 107,1 |
Молоко, сир та яйця | 102,1 | 101,5 |
Молоко | 102,9 | 101,7 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,7 | 101,4 |
Яйця | 101,8 | 101,6 |
Олія та жири | 101,2 | 102,5 |
Масло | 102,7 | 101,1 |
Олія соняшникова | 101,4 | 105,3 |
Фрукти | 109,6 | 113,5 |
Овочі | 109,1 | 117,8 |
Цукор | 100,4 | 101,9 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 104,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 98,1 | 104,6 |
Одяг і взуття | 95,6 | 98,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,7 | 100,5 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,1 |
Утримання та ремонт житла | 100,7 | 102,4 |
Водопостачання | 112,1 | 101,0 |
Каналізація | 103,5 | 101,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,4 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,5 | 103,4 |
Охорона здоров’я | 101,2 | 103,0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,2 | 103,3 |
Амбулаторні послуги | 101,3 | 102,9 |
Транспорт | 99,6 | 101,2 |
Паливо та мастила | 98,7 | 100,0 |
Транспортні послуги | 100,3 | 101,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,8 | 101,4 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,3 | 101,1 |
Зв’язок | 100,3 | 100,6 |
Відпочинок і культура | 100,8 | 103,5 |
Освіта | 102,5 | 102,5 |
Ресторани та готелі | 101,1 | 101,5 |
Різні товари та послуги | 100,7 | 102,5 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами за січень 2016 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна¹ | 100,9 |
Вінницька | 100,6 |
Волинська | 101,1 |
Дніпропетровська | 100,5 |
Донецька² | 101,3 |
Житомирська | 100,8 |
Закарпатська | 100,9 |
Запорізька | 100,7 |
Івано-Франківська | 100,9 |
Київська | 100,8 |
Кіровоградська | 100,9 |
Луганська² | 101,4 |
Львівська | 101,2 |
Миколаївська | 101,3 |
Одеська | 101,2 |
Полтавська | 101,0 |
Рівненська | 100,8 |
Сумська | 101,0 |
Тернопільська | 100,1 |
Харківська | 100,3 |
Херсонська | 101,1 |
Хмельницька | 100,7 |
Черкаська | 100,6 |
Чернівецька | 101,1 |
Чернігівська | 100,6 |
м. Київ | 101,3 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
² Дані можуть бути уточнені.