За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2015 року порівняно з груднем 2014 року становив 103,1%. За період січень 1998 року — січень 2015 року — 670,0%. При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
Січень 2015 | Січень 2014 | ||
|
|
| |
Індекс споживчих цін | 103,1 | 100,2 | |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,7 | 100,4 | |
Продукти харчування | 104,7 | 100,4 | |
Хліб і хлібопродукти | 104,8 | 100,1 | |
Хліб | 102,9 | 100,0 | |
Макаронні вироби | 102,4 | 99,9 | |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,4 | 100,0 | |
Риба та продукти з риби | 107,1 | 100,1 | |
Молоко, сир та яйця | 101,5 | 96,9 | |
Молоко | 101,7 | 101,5 | |
Сир і м’який сир (творог) | 101,4 | 100,9 | |
Яйця | 101,6 | 77,4 | |
Олія та жири | 102,5 | 100,0 | |
Масло | 101,1 | 100,9 | |
Олія соняшникова | 105,3 | 99,5 | |
Фрукти | 113,5 | 102,5 | |
Овочі | 117,8 | 109,3 | |
Цукор | 101,9 | 101,5 | |
Безалкогольні напої | 104,5 | 100,2 | |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 104,6 | 101,1 | |
Одяг і взуття | 98,1 | 98,3 | |
Житло, вода, електроенергія, | 100,5 | 100,3 | |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 100,0 | |
Утримання та ремонт житла | 102,4 | 100,0 | |
Водопостачання | 101,0 | 100,0 | |
Каналізація | 101,1 | 100,0 | |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | |
Гаряча вода, опалення | 100,4 | 101,3 | |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 103,4 | 100,0 | |
Охорона здоров’я | 103,0 | 100,2 | |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,3 | 100,3 | |
Амбулаторні послуги | 102,9 | 100,2 | |
Транспорт | 101,2 | 100,4 | |
Паливо та мастила | 100,0 | 100,7 | |
Транспортні послуги | 101,2 | 100,1 | |
Залізничний пасажирський транспорт | 101,4 | 100,8 | |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,1 | 100,0 | |
Зв’язок | 100,6 | 100,0 | |
Відпочинок і культура | 103,5 | 100,2 | |
Освіта | 102,5 | 100,1 | |
Ресторани та готелі | 101,5 | 100,0 | |
Різні товари та послуги | 102,5 | 100,4 |
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Індекси споживчих цін за регіонами за січень 2015 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
Україна | 103,1 |
Вінницька | 102,6 |
Волинська | 103,4 |
Дніпропетровська | 103,3 |
Донецька1 | 102,5 |
Житомирська | 103,4 |
Закарпатська | 102,3 |
Запорізька | 103,8 |
Івано-Франківська | 103,5 |
Київська | 103,6 |
Кіровоградська | 103,0 |
Луганська1 | 103,7 |
Львівська | 103,0 |
Миколаївська | 102,6 |
Одеська | 103,3 |
Полтавська | 102,9 |
Рівненська | 103,3 |
Сумська | 103,3 |
Тернопільська | 102,9 |
Харківська | 103,2 |
Херсонська | 103,6 |
Хмельницька | 102,4 |
Черкаська | 102,4 |
Чернівецька | 102,6 |
Чернігівська | 103,6 |
м. Київ | 103,6 |
За даними Держстату