Індекс споживчих цін у лютому 2025 року1
У лютому 2025 року щодо січня 2025 року індекс споживчих цін становив 100,8%, за період січень—лютий 2025 року — 102,0%, за період січень 1998 року — лютий 2025 року — 2388,4%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Лютий 2025 до |
| ||
січня 2025 | грудня 2024 |
| |
Індекс споживчих цін | 100,8 | 102,0 |
|
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,2 | 102,4 |
|
Продукти харчування | 101,2 | 102,3 |
|
Хліб і хлібопродукти | 101,0 | 102,4 |
|
Хліб | 100,8 | 102,9 |
|
Макаронні вироби | 101,9 | 101,1 |
|
М’ясо та м’ясопродукти | 100,6 | 101,6 |
|
Риба та продукти з риби | 101,3 | 102,2 |
|
Молоко, сир та яйця | 101,8 | 99,5 |
|
Молоко | 101,0 | 102,0 |
|
Сир і м’який сир (творог) | 101,8 | 103,7 |
|
Яйця | 103,5 | 79,6 |
|
Олія та жири | 101,9 | 103,6 |
|
Масло | 101,5 | 103,0 |
|
Олія соняшникова | 103,4 | 106,3 |
|
Фрукти | 101,8 | 102,8 |
|
Овочі | 100,9 | 106,4 |
|
Цукор | 99,6 | 99,0 |
|
Безалкогольні напої | 101,3 | 103,5 |
|
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,3 | 102,9 |
|
Одяг і взуття | 96,9 | 91,6 |
|
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 100,4 |
|
Утримання та ремонт житла | 100,4 | 101,1 |
|
Водопостачання | 100,0 | 100,7 |
|
Каналізація | 100,0 | 100,6 |
|
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,1 | 100,6 |
|
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
|
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
|
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
|
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,5 | 100,7 |
|
Охорона здоров’я | 101,1 | 102,8 |
|
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,1 | 103,0 |
|
Амбулаторні послуги | 101,2 | 102,7 |
|
Транспорт | 100,6 | 102,0 |
|
Паливо та мастила | 101,1 | 103,2 |
|
Транспортні послуги | 101,0 | 103,3 | |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,1 | 99,6 | |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,1 | 103,6 | |
Зв’язок | 100,5 | 109,6 | |
Відпочинок і культура | 100,1 | 100,2 | |
Освіта | 100,2 | 100,7 | |
Ресторани та готелі | 101,2 | 102,4 | |
Різні товари та послуги | 100,3 | 103,0 |
_____________________
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Індекси споживчих цін за регіонами у лютому 2025 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 100,8 |
Вінницька | 100,6 |
Волинська | 100,8 |
Дніпропетровська | 100,7 |
Донецька | 100,8 |
Житомирська | 100,9 |
Закарпатська | 100,7 |
Запорізька | 100,6 |
Івано-Франківська | 100,8 |
Київська | 101,0 |
Кіровоградська | 101,0 |
Луганська | 100,8 |
Львівська | 100,6 |
Миколаївська | 101,1 |
Одеська | 101,0 |
Полтавська | 100,6 |
Рівненська | 100,7 |
Сумська | 100,3 |
Тернопільська | 100,6 |
Харківська | 100,5 |
Херсонська | 100,7 |
Хмельницька | 100,9 |
Черкаська | 100,9 |
Чернівецька | 100,8 |
Чернігівська | 101,1 |
м. Київ | 101,0 |
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Джерело: Державна служба статистики