Індекс споживчих цін у лютому 2024 року1
У лютому 2024 року по відношенню до січня 2024 року індекс споживчих цін становив 100,3%, за період січень–лютий 2024 року – 100,7%, за період січень 1998 року – лютий 2024 року – 2105,2%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Лютий 2024 до | ||
січня 2024 | грудня 2023 | |
Індекс споживчих цін | 100,3 | 100,7 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,4 | 101,5 |
Продукти харчування | 100,4 | 101,6 |
Хліб і хлібопродукти | 100,4 | 100,5 |
Хліб | 100,6 | 100,9 |
Макаронні вироби | 100,0 | 100,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,2 | 98,1 |
Риба та продукти з риби | 100,5 | 101,9 |
Молоко, сир та яйця | 100,3 | 99,6 |
Молоко | 100,8 | 102,4 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,4 | 102,2 |
Яйця | 96,5 | 88,4 |
Олія та жири | 100,7 | 100,9 |
Масло | 102,8 | 104,3 |
Олія соняшникова | 98,9 | 98,0 |
Фрукти | 100,4 | 104,9 |
Овочі | 104,4 | 121,9 |
Цукор | 97,8 | 95,0 |
Безалкогольні напої | 100,8 | 101,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 | 101,4 |
Одяг і взуття | 96,5 | 91,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 |
Утримання та ремонт житла | 101,0 | 101,4 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,7 | 102,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,5 | 100,8 |
Охорона здоров’я | 100,7 | 102,0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,7 | 101,9 |
Амбулаторні послуги | 100,8 | 102,3 |
Транспорт | 99,8 | 98,3 |
Паливо та мастила | 99,5 | 94,9 |
Транспортні послуги | 99,9 | 100,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 97,9 | 100,3 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,1 | 100,7 |
Зв’язок | 100,1 | 100,1 |
Відпочинок і культура | 99,9 | 100,3 |
Освіта | 100,2 | 100,6 |
Ресторани та готелі | 101,1 | 102,0 |
Різні товари та послуги | 101,0 | 102,0 |
Індекси споживчих цін за регіонами у лютому 2024 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 100,3 |
Вінницька | 100,1 |
Волинська | 100,5 |
Дніпропетровська | 100,1 |
Донецька | 100,3 |
Житомирська | 100,3 |
Закарпатська | 100,0 |
Запорізька | 100,2 |
Івано-Франківська | 100,2 |
Київська | 100,2 |
Кіровоградська | 100,3 |
Луганська | 100,3 |
Львівська | 100,4 |
Миколаївська | 100,1 |
Одеська | 100,0 |
Полтавська | 100,3 |
Рівненська | 100,2 |
Сумська | 99,8 |
Тернопільська | 100,2 |
Харківська | 100,3 |
Херсонська | 99,8 |
Хмельницька | 100,4 |
Черкаська | 100,1 |
Чернівецька | 100,4 |
Чернігівська | 100,4 |
м. Київ | 100,9 |
1 Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.