За повідомленням Державної служби статистики, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2015 року порівняно з лютим становив 110,8%, за період січень - березень 2015 року – 120,3%. За період січень 1998 року – березень 2015 року – 781,7%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Березень 2015 до | ||
лютого 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 110,8 | 120,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 115,6 | 127,9 |
Продукти харчування | 115,5 | 127,8 |
Хліб і хлібопродукти | 121,7 | 134,9 |
Хліб | 122,7 | 134,1 |
Макаронні вироби | 120,4 | 130,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 106,2 | 107,9 |
Риба та продукти з риби | 120,7 | 142,2 |
Молоко, сир та яйця | 104,2 | 107,1 |
Молоко | 105,5 | 109,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 104,4 | 108,5 |
Яйця | 101,2 | 101,7 |
Олія та жири | 116,2 | 124,8 |
Масло | 105,4 | 108,2 |
Олія соняшникова | 132,1 | 153,2 |
Фрукти | 131,9 | 175,9 |
Овочі | 117,1 | 158,9 |
Цукор | 139,2 | 155,3 |
Безалкогольні напої | 116,9 | 130,2 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 103,3 | 111,7 |
Одяг і взуття | 113,5 | 113,8 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,1 | 103,2 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 100,5 |
Утримання та ремонт житла | 108,5 | 121,0 |
Водопостачання | 100,2 | 103,3 |
Каналізація | 100,1 | 103,2 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 99,8 | 100,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 110,4 | 122,4 |
Охорона здоров’я | 109,7 | 118,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 113,0 | 123,4 |
Амбулаторні послуги | 105,3 | 111,9 |
Транспорт | 107,4 | 126,5 |
Паливо та мастила | 109,3 | 130,9 |
Транспортні послуги | 109,7 | 116,0 |
Залізничний пасажирський транспорт | 104,9 | 108,5 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 110,5 | 117,6 |
Зв’язок | 101,7 | 103,2 |
Відпочинок і культура | 109,1 | 122,6 |
Освіта | 102,0 | 108,8 |
Ресторани та готелі | 106,3 | 110,6 |
Різні товари та послуги | 105,8 | 112,3 |
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами за березень 2015 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна1 | 110,8 |
Вінницька | 110,1 |
Волинська | 112,3 |
Дніпропетровська | 111,4 |
Донецька2 | 110,5 |
Житомирська | 111,0 |
Закарпатська | 110,2 |
Запорізька | 110,3 |
Івано-Франківська | 111,0 |
Київська | 111,3 |
Кіровоградська | 109,8 |
Луганська2 | 109,1 |
Львівська | 112,4 |
Миколаївська | 110,6 |
Одеська | 111,6 |
Полтавська | 110,0 |
Рівненська | 111,9 |
Сумська | 111,2 |
Тернопільська | 109,7 |
Харківська | 110,8 |
Херсонська | 110,2 |
Хмельницька | 111,7 |
Черкаська | 109,9 |
Чернівецька | 112,3 |
Чернігівська | 113,9 |
м. Київ | 110,1 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2 Дані можуть бути уточнені.
За даними Держстату України