За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2014 року порівняно з серпнем становив 102,9%, за період січень — вересень 2014 року — 116,2%. За період січень 1998 року — вересень 2014 року — 604,5%. При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Вересень 2014 до | ||
серпня 2014 | грудня 2013 | |
Індекс споживчих цін | 102,9 | 116,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,9 | 115,5 |
Продукти харчування | 103,0 | 115,4 |
Хліб і хлібопродукти | 102,5 | 120,1 |
Хліб | 103,6 | 118,5 |
Макаронні вироби | 101,2 | 117,2 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,8 | 120,6 |
Риба та продукти з риби | 101,6 | 126,8 |
Молоко, сир та яйця | 103,6 | 105,9 |
Молоко | 102,0 | 103,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,1 | 106,5 |
Яйця | 113,5 | 108,1 |
Олія та жири | 103,4 | 110,6 |
Масло | 100,6 | 106,2 |
Олія соняшникова | 102,1 | 114,6 |
Фрукти | 105,2 | 162,7 |
Овочі | 99,7 | 70,3 |
Цукор | 101,3 | 139,4 |
Безалкогольні напої | 102,2 | 117,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 103,8 | 119,2 |
Одяг і взуття | 107,9 | 104,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,6 | 124,3 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,2 |
Утримання та ремонт житла | 103,2 | 118,5 |
Водопостачання | 103,3 | 147,0 |
Каналізація | 105,3 | 168,8 |
Електроенергія | 100,0 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 100,2 | 107,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 102,2 | 116,4 |
Охорона здоров’я | 102,0 | 121,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 102,7 | 131,4 |
Амбулаторні послуги | 101,6 | 111,4 |
Транспорт | 103,3 | 136,0 |
Паливо та мастила | 104,8 | 159,0 |
Транспортні послуги | 101,4 | 119,5 |
Залізничний пасажирський транспорт | 98,3 | 119,6 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,9 | 119,3 |
Зв’язок | 101,0 | 101,1 |
Відпочинок і культура | 102,0 | 115,4 |
Освіта | 102,2 | 104,1 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 108,3 |
Різні товари та послуги | 101,9 | 113,1 |
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Індекси споживчих цін за регіонами у вересні 2014 року
(до попереднього місяця; відсотків)
ІСЦ | |
Україна (без урахування тимчасово окупованих територій) | 102,9 |
нницька | 103,3 |
Волинська | 103,1 |
Дніпропетровська | 103,5 |
Донецька | 102,4 |
Житомирська | 102,6 |
Закарпатська | 102,3 |
Запорізька | 103,5 |
Івано-Франківська | 102,8 |
Київська | 103,2 |
Кіровоградська | 102,7 |
Луганська* | 103,0 |
Львівська | 103,2 |
Миколаївська | 103,6 |
Одеська | 103,3 |
Полтавська | 102,5 |
Рівненська | 102,7 |
Сумська | 102,9 |
Тернопільська | 104,1 |
Харківська | 102,6 |
Херсонська | 103,7 |
Хмельницька | 102,8 |
Черкаська | 103,0 |
Чернівецька | 104,0 |
Чернігівська | 103,5 |
м. Київ | 102,3 |
* Дані можуть бути уточнені.
За даними Держкомстату