За повідомленнями Державної служби статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у вересні 2011 року становили 100,1% і 101,2%, з початку року – 104,2% і 117,7% відповідно.
Індекси споживчих цін
(відсотків)
Вересень 2011 до | ||||||
серпня 2011 | грудня 2010 | вересня 2010 | ||||
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН | 100,1 | 104,2 | 105,9 | |||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,7 | 101,8 | 103,5 | |||
Продукти харчування | 99,5 | 101,1 | 102,7 | |||
Хліб і хлібопродукти | 97,8 | 109,8 | 112,5 | |||
Хліб | 100,8 | 112,4 | 115,5 | |||
Макаронні вироби | 99,9 | 109,8 | 114,3 | |||
М’ясо та м’ясопродукти | 102,1 | 109,6 | 109,7 | |||
Риба та продукти з риби | 100,9 | 109,0 | 108,9 | |||
Молоко | 102,5 | 92,7 | 102,3 | |||
Сир і м’який сир (творог) | 102,7 | 98,1 | 106,5 | |||
Яйця | 109,2 | 81,9 | 81,0 | |||
Масло | 102,6 | 97,3 | 103,7 | |||
Олія | 101,2 | 114,5 | 122,9 | |||
Фрукти | 96,8 | 102,8 | 96,7 | |||
Овочі | 88,4 | 59,7 | 60,3 | |||
Цукор | 91,6 | 103,7 | 101,9 | |||
Безалкогольні напої | 101,5 | 110,7 | 111,9 | |||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 | 107,5 | 111,3 | |||
Одяг і взуття | 100,3 | 100,2 | 101,5 | |||
Одяг | 100,3 | 100,7 | 102,0 | |||
Взуття | 100,4 | 99,4 | 100,7 | |||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 110,7 | 112,0 | |||
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,6 | 117,6 | 117,6 | |||
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 102,8 | 103,5 | |||
Водопостачання | 100,3 | 112,3 | 113,6 | |||
Каналізація | 100,3 | 111,6 | 112,7 | |||
Електроенергія | 100,0 | 122,9 | 122,9 | |||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 113,8 | 116,5 | |||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 102,7 | 103,8 | |||
Охорона здоров’я | 100,3 | 106,1 | 107,4 | |||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,5 | 105,8 | 107,5 | |||
Амбулаторні послуги | 100,8 | 105,4 | 107,1 | |||
Транспорт | 100,5 | 119,5 | 122,3 | |||
Паливо та мастила | 100,3 | 130,6 | 137,3 | |||
Транспортні послуги | 100,6 | 117,5 | 118,7 | |||
Залізничний пасажирський транспорт | 100,6 | 106,5 | 106,9 | |||
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,6 | 119,2 | 120,4 | |||
Зв’язок | 100,7 | 103,7 | 103,1 | |||
Відпочинок і культура | 100,5 | 102,7 | 103,9 | |||
Освіта | 103,5 | 105,6 | 106,0 | |||
Ресторани та готелі | 100,3 | 106,3 | 108,1 | |||
Різні товари та послуги | 100,8 | 103,0 | 107,7 | |||
Державна служба статистики України