За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2014 року по відношенню до грудня 2013 року становив 100,2%. За період січень 1998 року – січень 2014 року – 521,3%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень 2014 | Січень 2013 | |
Індекс споживчих цін | 100,2 | 100,2 |
Продукти харчування | 100,4 | 100,3 |
Продукти харчування | 100,4 | 100,3 |
Хліб і хлібопродукти | 100,1 | 100,4 |
Хліб | 100,0 | 100,7 |
Макаронні вироби | 99,9 | 100,6 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,0 | 99,8 |
Риба та продукти з риби | 100,1 | 99,2 |
Молоко, сир та яйця | 96,9 | 100,3 |
Молоко | 101,5 | 100,4 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,9 | 100,4 |
Яйця | 77,4 | 100,0 |
Олія та жири | 100,0 | 99,9 |
Масло | 100,9 | 100,1 |
Олія соняшникова | 99,5 | 99,9 |
Фрукти | 102,5 | 100,2 |
Овочі | 109,3 | 106,4 |
Цукор | 101,5 | 97,8 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 100,2 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,1 | 100,4 |
Одяг і взуття | 98,3 | 99,3 |
Житло, вода, електроенергія, | 100,3 | 100,4 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,6 |
Утримання та ремонт житла | 100,0 | 100,0 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 101,3 | 101,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне | 100,0 | 99,9 |
Охорона здоров’я | 100,2 | 100,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 100,1 |
Амбулаторні послуги | 100,2 | 100,3 |
Транспорт | 100,4 | 99,7 |
Паливо та мастила | 100,7 | 99,2 |
Транспортні послуги | 100,1 | 100,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,8 | 100,1 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 100,2 |
Зв’язок | 100,0 | 99,9 |
Відпочинок і культура | 100,2 | 99,9 |
Освіта | 100,1 | 100,1 |
Ресторани та готелі | 100,0 | 100,1 |
Різні товари та послуги | 100,4 | 100,8 |
Індекси споживчих цін за регіонами за січень 2014 року
до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна | 100,2 |
Автономна Республіка Крим | 100,1 |
Вінницька | 100,1 |
Волинська | 99,9 |
Дніпропетровська | 100,4 |
Донецька | 100,5 |
Житомирська | 99,9 |
Закарпатська | 99,9 |
Запорізька | 100,3 |
Івано-Франківська | 100,4 |
Київська | 100,4 |
Кіровоградська | 100,2 |
Луганська | 100,2 |
Львівська | 100,3 |
Миколаївська | 100,4 |
Одеська | 100,4 |
Полтавська | 100,0 |
Рівненська | 100,0 |
Сумська | 100,1 |
Тернопільська | 100,3 |
Харківська | 100,0 |
Херсонська | 99,9 |
Хмельницька | 100,0 |
Черкаська | 99,7 |
Чернівецька | 99,8 |
Чернігівська | 100,0 |
м. Київ | 100,4 |
м. Севастополь | 100,4 |
За даними Держстату