За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2013 року по відношенню до грудня 2012 року становив 100,2%. За період січень 1998 року – січень 2013 року – 518,7%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
Січень 2013 | Січень 2012 | |
Індекс споживчих цін | 100,2 | 100,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,3 | 100,2 |
Продукти харчування | 100,3 | 100,1 |
Хліб і хлібопродукти | 100,4 | 99,8 |
Хліб | 100,7 | 100,1 |
Макаронні вироби | 100,6 | 100,0 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,8 | 100,2 |
Риба та продукти з риби | 99,2 | 99,9 |
Молоко, сир та яйця | 100,3 | 99,2 |
Молоко | 100,4 | 100,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,4 | 100,3 |
Яйця | 100,0 | 93,8 |
Олія та жири | 99,9 | 99,5 |
Масло | 100,1 | 100,2 |
Олія соняшникова | 99,9 | 99,7 |
Фрукти | 100,2 | 102,4 |
Овочі | 106,4 | 103,6 |
Цукор | 97,8 | 97,6 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 100,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,4 | 100,7 |
Одяг і взуття | 99,3 | 99,4 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,4 | 100,5 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,6 | 103,0 |
Утримання та ремонт житла | 100,0 | 100,0 |
Водопостачання | 100,0 | 101,3 |
Каналізація | 100,0 | 101,7 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 101,6 | 100,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,9 | 100,0 |
Охорона здоров’я | 100,1 | 100,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,1 | 100,0 |
Амбулаторні послуги | 100,3 | 100,2 |
Транспорт | 99,7 | 100,2 |
Паливо та мастила | 99,2 | 99,7 |
Транспортні послуги | 100,2 | 100,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,1 | 100,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 100,7 |
Зв’язок | 99,9 | 100,0 |
Відпочинок і культура | 99,9 | 100,0 |
Освіта | 100,1 | 100,3 |
Ресторани та готелі | 100,1 | 100,3 |
Різні товари та послуги | 100,8 | 100,6 |
(до попереднього місяця; відсотків)
ІСЦ | |
Україна | 100,2 |
Автономна Республіка Крим | 100,0 |
Вінницька | 100,1 |
Волинська | 99,9 |
Дніпропетровська | 100,5 |
Донецька | 100,1 |
Житомирська | 99,9 |
Закарпатська | 100,0 |
Запорізька | 100,2 |
Івано-Франківська | 100,3 |
Київська | 100,4 |
Кіровоградська | 100,2 |
Луганська | 100,3 |
Львівська | 100,1 |
Миколаївська | 100,1 |
Одеська | 100,2 |
Полтавська | 100,1 |
Рівненська | 99,8 |
Сумська | 100,1 |
Тернопільська | 99,8 |
Харківська | 100,2 |
Херсонська | 100,1 |
Хмельницька | 99,9 |
Черкаська | 99,9 |
Чернівецька | 100,0 |
Чернігівська | 99,9 |
м. Київ | 100,4 |
м. Севастополь | 100,0 |