За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2014 року порівняно з липнем становив 100,8%, за період січень — серпень 2014 року — 112,9%. За період січень 1998 року — серпень 2014 року — 587,5%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Серпень 2014 до | ||
липня 2014 | грудня 2013 | |
Індекс споживчих цін | 100,8 | 112,9 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,9 | 112,2 |
Продукти харчування | 99,8 | 112,1 |
Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 117,2 |
Хліб | 102,1 | 114,3 |
Макаронні вироби | 102,0 | 115,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,6 | 116,2 |
Риба та продукти з риби | 101,0 | 124,8 |
Молоко, сир та яйця | 102,8 | 102,2 |
Молоко | 101,3 | 101,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,6 | 105,3 |
Яйця | 113,6 | 95,2 |
Олія та жири | 101,3 | 107,0 |
Масло | 99,8 | 105,6 |
Олія соняшникова | 102,4 | 112,2 |
Фрукти | 96,6 | 154,7 |
Овочі | 79,2 | 70,5 |
Цукор | 101,7 | 137,6 |
Безалкогольні напої | 102,2 | 115,2 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 104,0 | 114,8 |
Одяг і взуття | 99,2 | 96,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,6 | 122,3 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 100,2 |
Утримання та ремонт житла | 101,7 | 114,8 |
Водопостачання | 107,4 | 142,3 |
Каналізація | 107,1 | 160,3 |
Електроенергія | 100,0 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 101,2 | 106,7 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 101,2 | 113,9 |
Охорона здоров’я | 101,5 | 118,8 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,7 | 128,0 |
Амбулаторні послуги | 101,2 | 109,7 |
Транспорт | 103,9 | 131,6 |
Паливо та мастила | 104,8 | 151,7 |
Транспортні послуги | 102,8 | 117,9 |
Залізничний пасажирський транспорт | 108,6 | 121,7 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,8 | 117,0 |
Зв’язок | 100,1 | 100,1 |
Відпочинок і культура | 101,9 | 113,2 |
Освіта | 100,1 | 101,8 |
Ресторани та готелі | 100,9 | 107,7 |
Різні товари та послуги | 101,4 | 110,9 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Індекси споживчих цін за регіонами у серпні 2014 року
(до попереднього місяця; відсотків)
ІСЦ | |
Україна ( без урахування тимчасово окупованих територій) | 100,8 |
Вінницька | 101,1 |
Волинська | 100,8 |
Дніпропетровська | 100,8 |
Донецька | 100,2 |
Житомирська | 101,0 |
Закарпатська | 101,6 |
Запорізька | 100,9 |
Івано-Франківська | 100,7 |
Київська | 100,4 |
Кіровоградська | 100,5 |
Луганська1 | 101,4 |
Львівська | 100,8 |
Миколаївська | 100,7 |
Одеська | 101,1 |
Полтавська | 101,0 |
Рівненська | 100,8 |
Сумська | 100,6 |
Тернопільська | 100,7 |
Харківська | 101,3 |
Херсонська | 101,4 |
Хмельницька | 100,8 |
Черкаська | 100,9 |
Чернівецька | 100,7 |
Чернігівська | 100,3 |
м. Київ | 100,7 |
1 Дані можуть бути уточнені
За даними Держстату