Індекс інфляції у листопаді 2014 року*
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2014 року порівняно з жовтнем становив 101,9%, за період січень - листопад 2014 року – 121,2%. За період січень 1998 року - листопад 2014 року – 630,8%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Листопад 2014 до | ||
жовтня 2014 | грудня 2013 | |
Індекс споживчих цін | 101,9 | 121,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,3 | 120,0 |
Продукти харчування | 101,2 | 119,7 |
Хліб і хлібопродукти | 102,4 | 126,5 |
Хліб | 101,1 | 124,0 |
Макаронні вироби | 102,1 | 122,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,6 | 125,4 |
Риба та продукти з риби | 101,6 | 130,7 |
Молоко, сир та яйця | 102,4 | 113,2 |
Молоко | 103,2 | 109,8 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,7 | 110,2 |
Яйця | 103,1 | 126,1 |
Олія та жири | 102,0 | 117,2 |
Масло | 100,7 | 108,2 |
Олія соняшникова | 102,1 | 119,0 |
Фрукти | 95,0 | 151,3 |
Овочі | 106,2 | 78,1 |
Цукор | 94,3 | 126,0 |
Безалкогольні напої | 102,9 | 124,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,2 | 123,6 |
Одяг і взуття | 102,4 | 113,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 104,4 | 132,6 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 101,2 |
Утримання та ремонт житла | 102,3 | 123,4 |
Водопостачання | 100,0 | 147,4 |
Каналізація | 100,0 | 169,3 |
Електроенергія | 100,0 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 122,4 | 142,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 103,1 | 123,2 |
Охорона здоров’я | 102,4 | 126,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,3 | 139,8 |
Амбулаторні послуги | 101,8 | 114,8 |
Транспорт | 102,0 | 137,7 |
Паливо та мастила | 101,6 | 158,3 |
Транспортні послуги | 100,3 | 120,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,6 | 119,5 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,4 | 120,3 |
Зв’язок | 100,2 | 102,2 |
Відпочинок і культура | 102,8 | 120,3 |
Освіта | 100,1 | 104,6 |
Ресторани та готелі | 101,5 | 112,1 |
Різні товари та послуги | 102,9 | 119,4 |
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Індекси споживчих цін за регіонами у листопаді 2014 року
(до попереднього місяця; відсотків)
ІСЦ | |
Україна ( без урахування тимчасово окупованих територій) | 101,9 |
Вінницька | 101,0 |
Волинська | 101,8 |
Дніпропетровська | 102,9 |
Донецька1 | 101,8 |
Житомирська | 101,6 |
Закарпатська | 102,6 |
Запорізька | 101,6 |
Івано-Франківська | 102,2 |
Київська | 101,0 |
Кіровоградська | 101,6 |
Луганська1 | 101,4 |
Львівська | 101,6 |
Миколаївська | 101,7 |
Одеська | 102,6 |
Полтавська | 102,2 |
Рівненська | 101,6 |
Сумська | 101,8 |
Тернопільська | 101,6 |
Харківська | 102,2 |
Херсонська | 102,1 |
Хмельницька | 101,5 |
Черкаська | 101,8 |
Чернівецька | 102,0 |
Чернігівська | 101,8 |
м. Київ | 102,3 |
1 Дані можуть бути уточнені
За даними Держстату