За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2011 року по відношенню до жовтня становив 100,1%, за період січень-листопад 2011 року – 104,4%. За період січень 1998 року – листопад 2011 року – 517,5%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держстату, мали такий вигляд:
(відсотків)
листопад 2011 до | ||
жовтня 2011 | грудня 2010 | |
Індекс споживчих цін | 100,1 | 104,4 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,0 | 101,5 |
Продукти харчування | 99,9 | 100,6 |
Хліб і хлібопродукти | 99,1 | 107,0 |
Хліб | 100,2 | 113,2 |
Макаронні вироби | 100,1 | 110,0 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,5 | 109,8 |
Риба та продукти з риби | 99,8 | 110,0 |
Молоко, сир та яйця | 104,4 | 102,9 |
Молоко | 104,1 | 99,9 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,5 | 103,6 |
Яйця | 112,7 | 99,7 |
Олія та жири | 100,6 | 106,8 |
Масло | 102,1 | 101,7 |
Олія | 98,6 | 111,7 |
Фрукти | 97,5 | 97,1 |
Овочі | 98,7 | 55,3 |
Цукор | 92,9 | 84,9 |
Безалкогольні напої | 101,1 | 113,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,3 | 108,3 |
Одяг і взуття | 100,3 | 101,0 |
Одяг | 100,3 | 101,5 |
Взуття | 100,3 | 100,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 110,9 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 118,4 |
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 103,5 |
Водопостачання | 100,1 | 112,7 |
Каналізація | 100,0 | 111,8 |
Електроенергія | 100,0 | 122,9 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,4 | 114,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,2 | 103,5 |
Охорона здоров’я | 100,0 | 106,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,2 | 106,2 |
Амбулаторні послуги | 100,3 | 106,5 |
Транспорт | 100,4 | 120,6 |
Паливо та мастила | 99,9 | 131,0 |
Транспортні послуги | 100,9 | 119,3 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 106,5 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,0 | 121,3 |
Зв’язок | 100,0 | 103,6 |
Відпочинок і культура | 100,3 | 103,2 |
Освіта | 100,1 | 105,7 |
Ресторани та готелі | 100,3 | 107,0 |
Різні товари та послуги | 100,6 | 104,3 |
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | |
Україна | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 |
101,6 | 101,1 | 102,1 | 102,3 | 101,6 | 99,5 | 98,1 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | |
Вінницька | 100,8 | 100,5 | 101,1 | 101,4 | 100,5 | 100,0 | 99,2 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
Волинська | 100,6 | 100,6 | 101,2 | 101,4 | 100,4 | 100,8 | 98,9 | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 99,9 |
Дніпропетровська | 101,1 | 101,0 | 101,4 | 101,1 | 101,1 | 99,8 | 98,1 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
Донецька | 101,1 | 100,7 | 102,3 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 98,3 | 99,3 | 100,2 | 100,1 | 100,3 |
Житомирська | 101,2 | 100,4 | 101,3 | 101,4 | 100,3 | 100,9 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 100,2 | 100,3 |
Закарпатська | 100,5 | 100,3 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,9 | 98,5 | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 100,2 |
Запорізька | 101,2 | 100,9 | 101,5 | 101,2 | 100,9 | 100,1 | 98,0 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 99,8 |
Івано-Франківська | 101,5 | 100,5 | 101,0 | 101,1 | 100,4 | 100,1 | 98,4 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
Київська | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,4 | 100,8 | 100,5 | 99,5 | 99,0 | 100,0 | 100,4 | 99,8 |
Кіровоградська | 101,4 | 100,7 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 99,4 | 98,6 | 99,6 | 99,9 | 100,2 | 100,1 |
Луганська | 101,3 | 101,1 | 101,6 | 101,5 | 101,2 | 99,9 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 100,1 | 100,1 |
Львівська | 101,0 | 100,7 | 101,5 | 101,7 | 100,4 | 100,7 | 98,5 | 99,7 | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
Миколаївська | 101,1 | 101,2 | 101,7 | 101,7 | 100,9 | 100,1 | 98,6 | 98,9 | 99,9 | 100,1 | 100,0 |
Одеська | 101,2 | 101,1 | 101,2 | 101,9 | 100,9 | 100,1 | 99,1 | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,1 |
Полтавська | 100,9 | 101,3 | 100,8 | 101,4 | 100,9 | 100,2 | 98,9 | 99,7 | 100,1 | 99,5 | 100,0 |
Рівненська | 101,0 | 100,6 | 101,2 | 101,5 | 100,4 | 100,9 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 100,0 |
Сумська | 100,9 | 100,5 | 101,0 | 101,1 | 100,5 | 100,0 | 99,6 | 99,6 | 99,9 | 99,9 | 100,4 |
Тернопільська | 100,7 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 100,5 | 100,6 | 99,6 | 99,3 | 99,6 | 100,1 | 99,8 |
Харківська | 101,2 | 100,3 | 101,7 | 100,9 | 100,6 | 100,4 | 98,8 | 100,2 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
Херсонська | 101,2 | 100,9 | 101,7 | 101,7 | 100,9 | 100,4 | 98,3 | 99,5 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Хмельницька | 100,8 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 100,4 | 100,3 | 99,7 | 99,6 | 100,0 | 99,9 | 99,8 |
Черкаська | 100,9 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 100,5 | 100,8 | 99,4 | 99,8 | 100,3 | 99,7 | 99,9 |
Чернівецька | 100,9 | 100,3 | 101,2 | 101,2 | 100,8 | 100,0 | 98,3 | 99,4 | 100,1 | 99,8 | 100,2 |
Чернігівська | 101,3 | 100,7 | 101,3 | 101,6 | 100,5 | 100,3 | 99,4 | 99,9 | 99,2 | 99,9 | 99,6 |
м. Київ | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 100,5 | 100,6 | 101,0 | 99,0 | 99,0 | 100,7 | 100,1 | 100,1 |
м. Севастополь | 101,4 | 100,5 | 101,7 | 102,5 | 102,0 | 100,6 | 98,4 | 99,1 | 100,2 | 100,0 | 99,8 |
Державна служба статистики України