За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2014 року порівняно з березнем становив 103,3%, за період січень — квітень 2014 року — 106,4%. За період з січня 1998 року по квітень 2014 року включно становив 554,2% (з урахуванням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя).
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Квітень 2014 до | ||
березня 2014 | грудня 2013 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 103,3 | 106,4 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,2 | 108,4 |
Продукти харчування | 104,3 | 108,7 |
Хліб і хлібопродукти | 102,9 | 105,4 |
Хліб | 102,0 | 102,5 |
Макаронні вироби | 102,3 | 103,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,4 | 103,0 |
Риба та продукти з риби | 106,5 | 111,2 |
Молоко, сир та яйця | 99,5 | 100,5 |
Молоко | 100,1 | 103,2 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,7 | 104,8 |
Яйця | 92,4 | 84,5 |
Олія та жири | 101,5 | 101,9 |
Масло | 101,7 | 105,7 |
Олія соняшникова | 101,9 | 100,4 |
Фрукти | 113,5 | 141,4 |
Овочі | 114,3 | 135,7 |
Цукор | 107,0 | 124,1 |
Безалкогольні напої | 102,6 | 104,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,1 | 103,9 |
Одяг і взуття | 102,7 | 102,0 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 100,9 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 |
Утримання та ремонт житла | 104,6 | 107,4 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 97,9 | 99,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 103,5 | 106,0 |
Охорона здоров’я | 105,8 | 109,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 109,1 | 114,5 |
Амбулаторні послуги | 102,6 | 104,2 |
Транспорт | 110,1 | 119,2 |
Паливо та мастила | 118,1 | 137,4 |
Транспортні послуги | 102,9 | 104,1 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,7 | 106,8 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 103,0 | 103,2 |
Зв’язок | 100,1 | 100,2 |
Відпочинок і культура | 102,7 | 106,6 |
Освіта | 100,2 | 100,7 |
Ресторани та готелі | 101,3 | 102,6 |
Різні товари та послуги | 100,6 | 101,4 |
¹Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна ( без врахування тимчасово окупованих територій) | 103,3 |
Вінницька | 102,7 |
Волинська | 103,2 |
Дніпропетровська | 103,2 |
Донецька | 102,9 |
Житомирська | 103,1 |
Закарпатська | 103,3 |
Запорізька | 103,6 |
Івано-Франківська | 103,3 |
Київська | 103,8 |
Кіровоградська | 103,0 |
Луганська | 103,9 |
Львівська | 103,7 |
Миколаївська | 103,3 |
Одеська | 104,0 |
Полтавська | 103,1 |
Рівненська | 103,4 |
Сумська | 103,2 |
Тернопільська | 103,6 |
Харківська | 103,2 |
Херсонська | 102,8 |
Хмельницька | 103,5 |
Черкаська | 103,2 |
Чернівецька | 103,0 |
Чернігівська | 103,7 |
м. Київ | 103,4 |
Довідково: | |
Тимчасово окуповані території1 (АР Крим і м.Севастополь) | 103,7 |
|
|
Україна ( з урахуванням тимчасово окупованих територій) | 103,4 |