За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2014 року порівняно з травнем становив 101,0%, за період січень — червень 2014 року — 111,6%. За період січень 1998 року — червень 2014 року — 580,5%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
| Червень 2014 до | |
травня 2014 | грудня 2013 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 101,0 | 111,6 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,7 | 113,1 |
Продукти харчування | 100,5 | 113,3 |
Хліб і хлібопродукти | 102,8 | 113,0 |
Хліб | 102,8 | 110,1 |
Макаронні вироби | 103,1 | 110,9 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,1 | 109,9 |
Риба та продукти з риби | 102,9 | 121,9 |
Молоко, сир та яйця | 98,8 | 97,8 |
Молоко | 99,0 | 100,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 99,7 | 104,8 |
Яйця | 94,3 | 74,3 |
Олія та жири | 100,9 | 104,4 |
Масло | 99,1 | 105,6 |
Олія соняшникова | 103,6 | 107,1 |
Фрукти | 100,2 | 156,4 |
Овочі | 90,7 | 128,4 |
Цукор | 101,6 | 135,3 |
Безалкогольні напої | 102,4 | 109,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,0 | 107,4 |
Одяг і взуття | 98,2 | 100,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,7 | 115,8 |
Плата за власне житло | 100,0 | 100,1 |
Утримання та ремонт житла | 101,4 | 111,7 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 111,3 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 99,9 | 98,7 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 102,2 | 111,4 |
Охорона здоров’я | 102,5 | 115,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,3 | 123,8 |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 107,4 |
Транспорт | 101,9 | 125,8 |
Паливо та мастила | 100,0 | 143,6 |
Транспортні послуги | 104,5 | 112,5 |
Залізничний пасажирський транспорт | 105,0 | 111,4 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 104,6 | 112,5 |
Зв’язок | 99,7 | 100,1 |
Відпочинок і культура | 101,6 | 109,4 |
Освіта | 100,9 | 101,6 |
Ресторани та готелі | 101,5 | 105,4 |
Різні товари та послуги | 103,2 | 107,3 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.