За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2013 року по відношенню до травня 2013 року становив 100,0%, за період січень-червень 2013 року – 100,2%. За період січень 1998 року – червень 2013 року –518,7%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Червень 2013 до | ||
травня 2013 | грудня 2012 | |
Індекс споживчих цін | 100,0 | 100,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,9 | 99,6 |
Продукти харчування | 99,9 | 99,6 |
Хліб і хлібопродукти | 99,9 | 101,2 |
Хліб | 100,0 | 102,2 |
Макаронні вироби | 100,0 | 102,5 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,6 | 97,9 |
Риба та продукти з риби | 100,0 | 98,7 |
Молоко, сир та яйця | 99,1 | 93,1 |
Молоко | 98,2 | 94,8 |
Сир і м’який сир (творог) | 99,6 | 99,7 |
Яйця | 98,8 | 68,0 |
Олія та жири | 99,5 | 98,0 |
Масло | 100,3 | 100,6 |
Олія соняшникова | 99,7 | 99,4 |
Фрукти | 97,6 | 104,2 |
Овочі | 102,9 | 116,2 |
Цукор | 106,5 | 100,6 |
Безалкогольні напої | 100,1 | 100,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 | 105,0 |
Одяг і взуття | 99,8 | 97,6 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,6 | 102,1 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 100,5 |
Водопостачання | 100,0 | 100,2 |
Каналізація | 100,0 | 100,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,9 | 99,2 |
Охорона здоров’я | 100,2 | 101,7 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,0 | 101,8 |
Амбулаторні послуги | 100,3 | 101,7 |
Транспорт | 100,5 | 101,0 |
Паливо та мастила | 99,6 | 98,1 |
Транспортні послуги | 101,3 | 103,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 104,3 | 109,1 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,0 | 103,2 |
Зв’язок | 100,0 | 100,9 |
Відпочинок і культура | 99,9 | 99,8 |
Освіта | 100,4 | 100,9 |
Ресторани та готелі | 100,4 | 101,1 |
Різні товари та послуги | 100,2 | 99,5 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2013 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
Україна | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
АР Крим | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,2 |
Вінницька | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,7 |
Дніпропетровська | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
Донецька | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 |
Житомирська | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,7 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,2 |
Запорізька | 100,2 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,2 |
Івано-Франківська | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
Київська | 100,4 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,3 | 99,7 |
Кіровоградська | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 100,1 |
Луганська | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,3 |
Львівська | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 99,9 |
Миколаївська | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 100,4 |
Одеська | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 100,3 |
Полтавська | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,9 |
Рівненська | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,7 |
Сумська | 100,1 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
Тернопільська | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 100,1 |
Харківська | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 |
Херсонська | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 99,9 | 100,4 |
Хмельницька | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 100,2 |
Черкаська | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Чернівецька | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,6 |
Чернігівська | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,8 |
м. Київ | 100,4 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,1 |
м. Севастополь | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 99,8 | 100,5 |
За даними Держстату