За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2014 року по відношенню до лютого становив 102,2%, за період січень - березень 2014 року – 103,0%. За період січень 1998 року – березень 2014 року – 536,0%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд: (відсотків)
Березень 2014 до | ||
лютого 2014 | грудня 2013 | |
| | |
Індекс споживчих цін | 102,2 | 103,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,4 | 104,1 |
Продукти харчування | 102,5 | 104,2 |
Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 102,4 |
Хліб | 100,4 | 100,5 |
Макаронні вироби | 100,9 | 101,1 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,1 | 99,8 |
Риба та продукти з риби | 103,2 | 104,3 |
Молоко, сир та яйця | 103,6 | 101,1 |
Молоко | 100,3 | 103,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,0 | 103,0 |
Яйця | 121,3 | 91,4 |
Олія та жири | 100,2 | 100,5 |
Масло | 101,4 | 104,1 |
Олія соняшникова | 99,7 | 98,5 |
Фрукти | 111,8 | 124,5 |
Овочі | 102,7 | 118,9 |
Цукор | 110,4 | 115,9 |
Безалкогольні напої | 100,9 | 101,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 | 102,7 |
Одяг і взуття | 106,1 | 99,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 100,7 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 |
Утримання та ремонт житла | 102,1 | 102,6 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 99,3 | 101,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 101,7 | 102,4 |
Охорона здоров’я | 102,3 | 103,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,2 | 104,9 |
Амбулаторні послуги | 100,8 | 101,5 |
Транспорт | 105,7 | 108,4 |
Паливо та мастила | 111,2 | 116,6 |
Транспортні послуги | 101,0 | 101,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 104,3 | 106,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 100,2 |
Зв’язок | 100,1 | 100,1 |
Відпочинок і культура | 102,4 | 103,8 |
Освіта | 100,0 | 100,6 |
Ресторани та готелі | 100,8 | 101,3 |
Різні товари та послуги | 100,2 | 100,9 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2014 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | |
Україна | 100,2 | 100,6 | 102,2 |
АР Крим | 100,1 | 101,1 | 101,8 |
Вінницька | 100,1 | 100,6 | 101,7 |
Волинська | 99,9 | 100,6 | 101,9 |
Дніпропетровська | 100,4 | 100,8 | 101,9 |
Донецька | 100,5 | 100,2 | 102,2 |
Житомирська | 99,9 | 100,5 | 101,8 |
Закарпатська | 99,9 | 100,3 | 102,3 |
Запорізька | 100,3 | 100,6 | 102,3 |
Івано-Франківська | 100,4 | 100,3 | 102,0 |
Київська | 100,4 | 100,6 | 102,5 |
Кіровоградська | 100,2 | 101,0 | 101,8 |
Луганська | 100,2 | 101,1 | 102,0 |
Львівська | 100,3 | 100,4 | 102,3 |
Миколаївська | 100,4 | 100,3 | 102,0 |
Одеська | 100,4 | 100,4 | 102,3 |
Полтавська | 100,0 | 100,8 | 101,9 |
Рівненська | 100,0 | 100,5 | 102,6 |
Сумська | 100,1 | 100,7 | 101,6 |
Тернопільська | 100,3 | 100,4 | 102,2 |
Харківська | 100,0 | 100,3 | 102,7 |
Херсонська | 99,9 | 100,5 | 102,2 |
Хмельницька | 100,0 | 100,7 | 101,6 |
Черкаська | 99,7 | 100,7 | 102,1 |
Чернівецька | 99,8 | 100,5 | 102,0 |
Чернігівська | 100,0 | 100,7 | 102,2 |
м. Київ | 100,4 | 101,0 | 102,4 |
м. Севастополь | 100,4 | 100,4 | 102,5 |