ОФІЦІЙНО
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2013 року по відношенню до лютого 2013 року становив 100,0%, за період січень-березень 2013 року – 100,1%. За період січень 1998 року – березень 2013 року – 518,2%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Березень 2013 до | ||
лютого 2013 | грудня 2012 | |
Індекс споживчих цін | 100,0 | 100,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,7 | 99,8 |
Продукти харчування | 99,7 | 99,8 |
Хліб і хлібопродукти | 100,2 | 101,2 |
Хліб | 100,4 | 101,9 |
Макаронні вироби | 100,6 | 101,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,4 | 98,3 |
Риба та продукти з риби | 99,6 | 98,4 |
Молоко, сир та яйця | 99,4 | 99,9 |
Молоко | 99,5 | 100,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,1 | 100,8 |
Яйця | 96,5 | 95,8 |
Олія та жири | 99,9 | 99,7 |
Масло | 100,0 | 100,2 |
Олія соняшникова | 100,1 | 99,9 |
Фрукти | 101,6 | 102,1 |
Овочі | 98,3 | 105,1 |
Цукор | 97,4 | 92,6 |
Безалкогольні напої | 100,1 | 100,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,7 | 102,5 |
Одяг і взуття | 99,6 | 98,0 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,8 | 100,2 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,2 | 101,1 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 100,2 |
Водопостачання | 100,0 | 100,2 |
Каналізація | 100,0 | 100,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 99,2 | 100,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,9 | 99,7 |
Охорона здоров’я | 100,5 | 101,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,5 | 101,3 |
Амбулаторні послуги | 100,5 | 101,0 |
Транспорт | 100,5 | 100,3 |
Паливо та мастила | 100,3 | 99,5 |
Транспортні послуги | 100,8 | 101,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 104,1 | 104,9 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,4 | 100,8 |
Зв’язок | 100,0 | 99,8 |
Відпочинок і культура | 100,0 | 100,0 |
Освіта | 100,2 | 100,5 |
Ресторани та готелі | 100,1 | 100,3 |
Різні товари та послуги | 100,1 | 101,0 |
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | |
Україна | 100,2 | 99,9 | 100,0 |
АР Крим | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Вінницька | 100,1 | 99,8 | 99,9 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
Дніпропетровська | 100,5 | 100,0 | 99,8 |
Донецька | 100,1 | 100,0 | 100,1 |
Житомирська | 99,9 | 99,8 | 100,0 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 99,9 |
Запорізька | 100,2 | 99,8 | 99,9 |
Івано-Франківська | 100,3 | 99,9 | 99,9 |
Київська | 100,4 | 100,0 | 99,9 |
Кіровоградська | 100,2 | 99,7 | 100,0 |
Луганська | 100,3 | 99,8 | 99,8 |
Львівська | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
Миколаївська | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
Одеська | 100,2 | 100,0 | 99,9 |
Полтавська | 100,1 | 99,9 | 100,0 |
Рівненська | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
Сумська | 100,1 | 99,7 | 100,0 |
Тернопільська | 99,8 | 99,8 | 100,2 |
Харківська | 100,2 | 99,5 | 100,0 |
Херсонська | 100,1 | 100,0 | 99,8 |
Хмельницька | 99,9 | 99,7 | 99,9 |
Черкаська | 99,9 | 99,8 | 100,1 |
Чернівецька | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
Чернігівська | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
м. Київ | 100,4 | 99,9 | 100,0 |
м. Севастополь | 100,0 | 100,0 | 99,8 |
За даними Держстату